فهرست دانشجویان ممتاز
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده فنی و مهندسی
مقطع کارشناسی
| ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 97 | |
1 | مهندسی صنایع | زهره داوری 17.48 | مهدی رستم زاده 19.35 | سیدمحمدحسین احمدی سلیمانی 16.68 |
2 | مهندسی عمران | محمدامین صفرزاده قوچان عتیق 16.93 | مرتضی غلیزاده قردربند 18.39 | رضا معجزه 17.22 |
3 | مهندسی کامپیوتر | فائزه خورشید نیشابوری 18.31 | غلی آخرتی ایوری 16.65 | سید امیرحسین عسکرپور قاسم آبادی 16.22 |
4 | مهندسی برق | سید علیرضا ملکشی 18.1 | سینا اصغرزاده برجی 17.77 | مهدی سالاری نسب 17.07 |
5 | مهندسی نقشه برداری | سعید ایزانلو 18.43 | محمدعلی عباسی 17.92 | حامد میرافضلی 17.31 |
6 | مهندسی شیمی | سمیه سبحانی 17.64 | زقیه خزایی کوهپر 18.21 | پایا فرقانی سردقی 16.93 |
7 | مهندسی مکانیک | فاطمه ابدارقوچان عتیق 16.34 | صادق علی نژاد 17.58 | فاطمه تیرگر گویکلانی 16.26 |
مقطع کارشناسی ارشد
| ورودی 97 | |
1 | مهندسی صنایع - بینه سازی سیستم ها | منا علیزده فیروزی 16.96 |
2 | مهندسی عمران - سازه | نرگس غلامی 16.68 |
3 | مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی | محمدرضا محمدی 16.42 |
4 | مهندسی کامپیوتر - نرم افزار | زهرا مصطفوی دارانی 17.89 |
تاریخچه فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده فنی و مهندسی
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی
مقطع کارشناسی
| ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 97 | |
1 | مشاوره | -
| سمیه ساعدی 18.79 | سارا زهتاب زینالی 18.91 |
2 | حسابداری | علی حسن پور علویی 19.66 | محسن اکبری 18.77 | یونس مسعودی 19.42 |
3 | علوم اقتصادی | 19.24 | فرزانه ملکی 17.45 | ملیکه مرگان 19.24 |
4 | آموزش زبان انگلیسی | مهدیه وزیری 19.86 | فاطمه خارپرور 18.61 | محبوبه امین 19.33 |
5 | مدیریت بازرگانی | مرضیه ملامحمد زمانی 19.39 | حمیدرضا عینانلو 19.25 | سمیه اخلاصی 19.76 |
6 | روانشناسی | زهره فرج زاده 19.75 | مهلا درگاهی خیاوری 18.83 | زینب شجیعی 19 |
7 | حقوق | عطیه السادات محدثی 18.83 | محمد بهنیا 19.4 | محدثه غریبی 19.61 |
8 | زبان و ادبیات فارسی | زهرا داوری 18.59 | مهدیه عبدی نژاد 16.83 | ناهید سجادی مطلق 17.03 |
9 | زبان روسی | ابراهیم جون بخش نجف آبادی 19.05 | زهرا بیاتی کمیتکی 19.56 | زهرا خالقی 19.63 |
10 | علوم تربیتی | نرگس عزیزی خلیل آبادی 19.59 | وجیهه قلیزاده زوارم 19.57 | حمیرا اباریان 18.35 |
11 | علوم سیاسی | مهناز رجایی 18.99 | فاطمه پیشداد 17.75 | علی کوهستانیان 17.17 |
12 | علوم ورزشی | -
|
احمد گریوانی 19.09 | - |
مقطع کارشناسی ارشد
| ورودی 97 | |
1 | مشاوره خانواده | راضیه حسنی شاهرخت 19.04 |
2 | علوم اقتصاد نظزی | نرگس نقی پوران 17.94 |
3 | علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی | سهیل دریجانی 18.41 |
4 | علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | ابوبکر حاتمی ژاراباد 17.44 |
5 | علوم اقتصادی - توسعه افتصادی و برنامه ریزی | سمیه جغتایی 17.10 |
6 | فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | سارا مهرآرا 17.83 |
7 | فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | احمد احمدی زاده 18.58 |
8 | مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | محسن رضایی 19.84 |
9 | آموزش زبان انگلیسی | فاطمه چاستاره 18.75 |
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده علوم انسانی
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده علوم پایه
مقطع کارشناسی
| ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 97 | |
1 | علوم کامپیوتر | ساناز ایمنی 19.9 | یاسمین رمضانی 15.24 | محمدصادق پاک سیما 16.83 |
2 | ریاضیات و کاربردها | مهدیه یاوندی 15.85 | میلاد کیوان پور 15.85 | سکینه مهدوی فر 16.76 |
3 | آمار و کاربردها | یاسمن رستمی 16 | - | ملیحه ایمانی 15.12 |
4 | فیزیک | سارا معززی 16.9 | - | سبا محمدی 16.05 |
مقطع کارشناسی ارشد
| ورودی 97 | |
1 | ریاضی کاربردی - بهینه سازی | مائده روئین فرد 16.51 |
2 | محاسبات نرم- ساختارهای جبر منطقی | رامین رحمانی 16.5 |
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده علوم پایه
فهرست دانشجویان ممتاز دانشکده هنر
مقطع کارشناسی
| ورودی 95 | ورودی 96 | ورودی 97 | |
1 | مهندسی شهرسازی | امید پیریان کلات 18.69 | زهرا اصغری 18.79 | محمدرضا حسین پور 17.4 |
2 | مهندسی معاری | ایمان فلاح مهرجردی 19.69 | روژین اکبریانی 18.59 | زهرا اسکندری 18.3 |
3 | ارتباط تصویری | کوثر اتفاق 18.27 | مریم صفاریان قصرمنش 19.2 | هدیه هاتف فرد 17.47 |
4 | صنایع دستی | فاطمه شاگرد 18.92 | ارمغان اکبریانی 19.28 | زهرا خاکپور 18.79 |